XMS 首頁 首頁     XMS 討論     進階搜尋     登入
   搜尋: 文件 討論 檔案 工作
XMS 熱門資料夾 資料範圍: 查詢所有資料   查詢一年內資料
No. 主題 網站名稱 文件篇數 討論篇數 人氣 最終時間
1 最新公告 ic.xms.tmu.edu.tw 257 0 37231 2024-04-10 12:01:27
2 影像核心 Imaging core ic.xms.tmu.edu.tw 15 46 22094 2024-02-23 11:42:02
3 儀器新知研討會 ic.xms.tmu.edu.tw 125 1 21372 2024-03-13 11:36:30
4 三段四極桿式質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 69 2 13380 2024-04-15 09:49:55
5 基礎研究設施 Basic research facility ic.xms.tmu.edu.tw 19 0 12188 2024-01-22 16:27:39
6 質譜核心 Mass spectrometry core ic.xms.tmu.edu.tw 11 0 11232 2024-02-23 13:44:56
7 流式細胞核心 Flow cytometry core ic.xms.tmu.edu.tw 7 0 8606 2024-01-19 15:54:48
8 300 MHz NMR ic.xms.tmu.edu.tw 75 0 7907 2024-04-12 09:11:34
9 生物能量測定儀 ic.xms.tmu.edu.tw 45 1 7609 2024-03-19 17:42:57
10 感應耦合電漿質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 40 2 5555 2024-03-25 09:13:05
11 去迴旋積螢光顯微鏡 ic.xms.tmu.edu.tw 34 0 4923 2023-11-06 16:44:55
12 類流式固態組織細胞儀 ic.xms.tmu.edu.tw 26 0 4202 2023-12-12 14:32:29
13 飛行時間二次離子質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 17 0 3109 2024-04-22 16:57:44
14 核磁共振核心 Nuclear magnetic resonance core ic.xms.tmu.edu.tw 4 0 2832 2024-02-19 14:14:38
15 氣相層析質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 9 0 1721 2024-03-13 15:10:33
16 自動化微流體分子標記基因庫建構系統 ic.xms.tmu.edu.tw 11 0 1402 2024-04-12 09:15:56
17 600 MHz NMR ic.xms.tmu.edu.tw 14 0 1303 2024-04-19 09:21:07
18 智慧型高級流變儀 ic.xms.tmu.edu.tw 5 0 848 2023-12-08 11:37:54
19 單細胞基因體核心 Single Cell Genomics Core ic.xms.tmu.edu.tw 6 0 718 2024-01-22 15:44:14
20 超解析白光共軛焦即時影像平台 Stellaris 8 confocal microscope ic.xms.tmu.edu.tw 3 0 702 2023-11-10 13:36:58

 1  2